時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/12(木) | |||||
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対外証券投資-中長期ネット | -6408.0億円 | 9224.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対外証券投資-株式ネット | -9548.0億円 | -5447.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対内証券投資-中長期ネット | 10064.0億円 | 1761.0億円 | |
08:50 | ★★ | 11/30 - 12/06 対内証券投資-株式ネット | 4823.0億円 | -6077.0億円 | |
09:01 | ★★★ | 11月 RICS住宅価格指数 | 25.0% | 16.0% | |
09:30 | ★★★ | 11月 雇用者数[前月比] | 3.56万人 | 3.3万人 | 1.59万人 |
09:30 | ★★★ | 11月 失業率 | 3.9% | 4.2% | 4.1% |
09:30 | ★★★ | 11月 正規雇用者数[前月比] | 5.26万人 | 0.97万人 | |
09:30 | ★★★ | 11月 非常勤雇用雇用者数[前月比] | -1.7万人 | 0.62万人 | |
17:30 | ★★★★ | 第4四半期 スイス中銀政策金利 | 0.5% | 0.75% | 1.0% |
17:30 | ★ | 第3四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.2% | 3.0% | |
17:30 | ★ | 第3四半期 鉱工業生産指数[前年比] | -0.1% | 0.7% | |
18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -0.1% | -0.7% | |
18:30 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.0% | -0.7% | |
22:15 | ★★★ | 12月 ECB預金ファシリティ・レート | 3.0% | 3.0% | 3.25% |
22:15 | ★★★★★ | 12月 ECB政策金利 | 3.15% | 3.15% | 3.4% |
22:15 | ★★★ | 12月 ECB限界貸出ファシリティ | 3.4% | 3.4% | 3.65% |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 3.0% | 2.4% | |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.4% | 3.1% | |
22:30 | ★★★ | 10月 住宅建設許可[前月比] | -3.1% | 11.5% | |
22:30 | ★★★ | 12/01 - 12/07 新規失業保険申請件数 | 24.2万件 | 22.4万件 | |
22:30 | ★★★ | 11/24 - 11/30 失業保険継続受給者数 | 188.6万件 | 187.1万件 | |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
22:30 | ★★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
22:55 | ★★ | 10月 経常収支 | 125.0億ユーロ | 226.0億ユーロ | |
12/13(金) | |||||
08:50 | ★★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業製造業・業況判断) | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業製造業・先行き) | 13.0 | 12.0 | 14.0 |
08:50 | ★★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業非製造業・業況判断) | 33.0 | 33.0 | 34.0 |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業非製造業・先行き) | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
08:50 | ★★★ | 第4四半期 日銀短観(大企業全産業・設備投資) | 11.3% | 9.8% | 10.6% |
09:01 | ★★★ | 12月 GfK消費者信頼感調査 | -17.0 | -18.0 | |
13:30 | ★★ | 10月 鉱工業生産[前月比] | 2.8% | 3.0% | 3.0% |
13:30 | ★★★ | 10月 鉱工業生産[前年比] | 1.4% | 1.6% | 1.6% |
13:30 | ★★★ | 10月 設備稼働率[前月比] | 2.6% | 4.4% | |
16:00 | ★★ | 10月 貿易収支 | 134.0億ユーロ | 161.0億ユーロ | 170.0億ユーロ |
16:00 | ★★ | 11月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | -0.6% | -0.8% | |
16:00 | ★★ | 11月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.0% | 0.4% | |
16:00 | ★★★ | 10月 月次GDP[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
16:00 | ★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.6% | -0.5% | |
16:00 | ★★★ | 10月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.7% | -1.8% | |
16:00 | ★★★ | 10月 製造業生産高[前月比] | -0.6% | -1.0% | |
16:00 | ★★★ | 10月 製造業生産高[前年比] | 0.0% | -0.7% | |
16:00 | ★★★ | 10月 商品貿易収支 | -189.69億ポンド | -163.21億ポンド | |
16:00 | ★★ | 10月 貿易収支 | -37.18億ポンド | -34.62億ポンド | |
16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
16:45 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -2.0% | ||
19:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -2.8% | ||
22:30 | ★★ | 10月 製造業売上高[前月比] | -0.5% | ||
22:30 | ★★ | 10月 卸売売上高[前月比] | 0.8% | ||
22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前月比] | -0.3% | 0.3% | |
22:30 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前年比] | 0.8% | ||
22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前月比] | -0.3% | 0.8% | |
22:30 | ★★ | 11月 輸出物価指数[前年比] | -0.1% | ||
22:30 | ★★ | 第3四半期 設備稼働率 | 79.1% | ||
12/16(月) | |||||
08:50 | ★★★ | 10月 機械受注[前月比] | 0.9% | -0.7% | |
08:50 | ★★★ | 10月 機械受注[前年比] | 0.4% | -4.8% | |
09:01 | ★★ | 12月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | -1.4% | ||
09:01 | ★★ | 12月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 1.2% | ||
10:30 | ★★★ | 11月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.51% | ||
11:00 | ★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.4% | 5.3% | |
11:00 | ★★★ | 11月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 5.7% | 5.8% | |
11:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前年比] | 5.1% | 4.8% | |
11:00 | ★★★ | 11月 小売売上高(年初来)[前年比] | 3.6% | 3.5% | |
13:30 | ★★ | 10月 第3次産業活動指数[前月比] | -0.1% | -0.2% | |
16:30 | ★★ | 11月 生産者輸入価格[前月比] | -0.3% | ||
17:15 | ★★★ | 12月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 43.1 | ||
17:15 | ★★★ | 12月 サービス業PMI | 46.9 | ||
17:30 | ★★ | 12月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 43.0 | ||
17:30 | ★★ | 12月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.3 | ||
18:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 45.2 | ||
18:00 | ★★★ | 12月 ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 49.5 | ||
18:30 | ★★ | 12月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 48.0 | ||
18:30 | ★★ | 12月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 50.8 | ||
22:15 | ★★★ | 11月 住宅着工件数 | 24.08万件 | ||
22:30 | ★★★ | 12月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 5.8 | 31.2 | |
23:45 | ★★★★★ | 12月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.7 | ||
23:45 | ★★★★ | 12月 サービス業PMI(購買担当者景気指数) | 56.1 | ||
23:45 | ★★★★ | 12月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数) | 54.9 | ||
12/17(火) | |||||
16:00 | ★★★★ | 10月 ILO失業率 | 4.3% | ||
18:00 | ★★★★ | 12月 Ifo景況感指数 | 85.7 | ||
19:00 | ★★★★ | 12月 ZEW景況感指数 | 7.4 | ||
22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.5% | 0.4% | |
22:30 | ★★★★★ | 11月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.1% | |
23:15 | ★★★★ | 11月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | -0.3% | |
23:15 | ★★★★ | 11月 設備稼働率 | 77.2% | 77.1% | |
12/18(水) | |||||
16:00 | ★★★★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.3% | ||
22:30 | ★★★★ | 第3四半期 経常収支 | -2668.0億ドル | ||
28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.75% | |
28:00 | ★★★★★ | 12月 FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.5% | |
12/19(木) | |||||
21:00 | ★★★★★ | 12月 英中銀政策金利 | 4.75% | 4.75% | |
22:30 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比年率] | 2.8% | 2.8% | |
22:30 | ★★★★ | 12月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 2.2 | -5.5 | |
24:00 | ★★★★ | 11月 中古住宅販売件数 | 407.0万件 | 396.0万件 | |
未定 | ★★★★ | 12月 日銀政策金利 | 0.25% |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
[225225.jp] WorldIndexes For smartphones |