時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
06/12(木) | |||||
08:01 | ★★★ | 05月 RICS住宅価格指数 | -8.0% | -2.8% | -3.0% |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 景況判断BSI大企業全産業[前期比] | -1.9 | 2.0 | |
08:50 | ★★★ | 第2四半期 景況判断BSI大企業製造業[前期比] | -4.8 | -2.4 | |
08:50 | ★★ | 05/31 - 06/06 対外証券投資-中長期ネット | -4586.0億円 | -1180.0億円 | |
08:50 | ★★ | 05/31 - 06/06 対外証券投資-株式ネット | -14890.0億円 | -11441.0億円 | |
08:50 | ★★ | 05/31 - 06/06 対内証券投資-中長期ネット | 2198.0億円 | 11654.0億円 | |
08:50 | ★★ | 05/31 - 06/06 対内証券投資-株式ネット | 1802.0億円 | 3361.0億円 | |
15:00 | ★★★ | 04月 月次GDP[前月比] | -0.3% | -0.1% | 0.2% |
15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.6% | -0.6% | -0.7% |
15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.3% | -0.2% | -0.7% |
15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前月比] | -0.9% | -0.6% | -0.8% |
15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前年比] | 0.4% | 0.5% | -0.8% |
15:00 | ★★★ | 04月 商品貿易収支 | -232.06億ポンド | -206.0億ポンド | -198.69億ポンド |
15:00 | ★★ | 04月 貿易収支 | -70.26億ポンド | -44.0億ポンド | -36.96億ポンド |
17:30 | ★ | 第1四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 4.8% | 4.2% | |
17:30 | ★ | 第1四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 0.7% | 1.0% | |
21:30 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.1% | 0.3% | -0.5% |
21:30 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前月比] | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
21:30 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 2.6% | 2.6% | 2.4% |
21:30 | ★★★ | 05月 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)[前年比] | 3.0% | 3.1% | 3.1% |
21:30 | ★★★ | 06/01 - 06/07 新規失業保険申請件数 | 24.8万件 | 24.0万件 | 24.7万件 |
21:30 | ★★★ | 05/25 - 05/31 失業保険継続受給者数 | 195.6万件 | 190.7万件 | 190.4万件 |
06/13(金) | |||||
13:30 | ★★ | 04月 鉱工業生産[前月比] | -1.1% | -0.9% | -0.9% |
13:30 | ★★★ | 04月 鉱工業生産[前年比] | 0.5% | 0.7% | 0.7% |
13:30 | ★★★ | 04月 設備稼働率[前月比] | 1.3% | -2.4% | |
13:30 | ★★ | 04月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.3% |
15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | -0.3% | -0.1% | |
15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 0.4% | 0.8% | |
15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 0.8% | 1.5% | 3.6% |
18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -2.4% | -1.5% | 2.6% |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 140.0億ユーロ | 279.0億ユーロ | |
18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 99.0億ユーロ | 368.0億ユーロ | |
21:30 | ★★ | 04月 製造業売上高[前月比] | -2.0% | -1.4% | |
21:30 | ★★ | 04月 卸売売上高[前月比] | -0.8% | 0.2% | |
21:30 | ★★ | 第1四半期 設備稼働率 | 79.8% | 79.8% | |
23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 53.4 | 52.2 | |
06/16(月) | |||||
08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.6% | ||
08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 1.2% | ||
10:30 | ★★★ | 05月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.12% | ||
11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高[前年比] | 5.0% | 5.1% | |
11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.8% | 4.7% | |
11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.4% | 6.4% | |
11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前年比] | 6.0% | 6.1% | |
15:30 | ★★ | 05月 生産者輸入価格[前月比] | 0.1% | ||
21:15 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 26.0万件 | 27.86万件 | |
21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -7.0 | -9.2 | |
06/17(火) | |||||
18:00 | ★★★★ | 06月 ZEW景況感指数 | 30.5 | 25.2 | |
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | -0.7% | 0.1% | |
21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.0% | |
22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 77.8% | 77.7% | |
未定 | ★★★★ | 06月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | |
06/18(水) | |||||
15:00 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.5% | ||
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 4.5% | 4.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 4.25% | 4.25% | |
06/19(木) | |||||
16:30 | ★★★★ | 第2四半期 スイス中銀政策金利 | -0.13% | 0.25% | |
20:00 | ★★★★★ | 06月 英中銀政策金利 | 4.25% | 4.25% |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
[225225.jp] WorldIndexes For smartphones |