市場休日Investing
09/15(月)
日本
敬老の日
09/23(火)
日本
秋分の日
10/01(水)
中国
建国記念日
10/01(水)
香港
建国記念日
10/02(木)
インド
マハトマ・ガンジー・ジャヤンティ
10/02(木)
中国
建国記念日
10/03(金)
中国
建国記念日
10/03(金)
韓国
建国記念日
10/05(日)
韓国
チュソク-満月祭
10/06(月)
中国
建国記念日
10/06(月)
台湾
中秋節
10/06(月)
韓国
チュソク-満月祭
10/07(火)
中国
建国記念日
10/07(火)
韓国
チュソク-満月祭
10/07(火)
香港
中国の中秋節の翌日
10/08(水)
中国
中秋節
10/08(水)
韓国
チュソク(旧暦お盆)の振替休日
10/09(木)
韓国
ハングルの日
10/10(金)
台湾
Double Tenth Day
10/13(月)
日本
国家体育の日
10/20(月)
シンガポール
ディワーリ
10/21(火)
インド
ディワーリ-ラクシュミー・プージャー
10/22(水)
インド
ディーワーリー
10/29(水)
香港
重陽デー
11/03(月)
ロシア
ホリデー
11/03(月)
日本
文化の日
11/04(火)
ロシア
統一の日
11/05(水)
インド
グルナーナク・ジャヤンティ
11/20(木)
ブラジル
Black Awareness Day
11/24(月)
日本
勤労感謝の日
11/27(木)
アメリカ
感謝祭
11/28(金)
アメリカ
感謝祭 - 13:00に早引け
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 米S&P500 YahooUS!
09/17(Wed)
General Mills, Inc. [BMO]09/18(Thu)
フェデックス [AMC]Lennar Corporation [AMC]
Darden Restaurants, Inc. [BMO]
FactSet Research Systems Inc. [BMO]
09/24(Wed)
*シティグループ [BMO]09/25(Thu)
コストコホールセール [AMC]アクセンチュア [BMO]
Jabil Inc. [BMO]
CarMax, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 9月16日 6時30分
【国内】
13:30 第3次産業活動指数(7月) 0.1% 0.5%
【海外】
15:00 [英国] 失業率(8月) 4.4%
15:00 [英国] ILO失業率(5-7月) 4.7%
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(7月) 0.5% -1.3%
18:00 独・ZEW期待指数(9月) 20.0 34.7
20:00 ブラジル・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) -0.2%
21:00 ブラジル・全国失業率(7月) 5.7% 5.8%
21:30 [米国] 輸入物価指数(8月) -0.3% 0.4%
21:30 [米国] 小売売上高(8月) 0.3% 0.5%
21:30 加・消費者物価指数(8月) 2.0% 1.7%
22:15 [米国] 鉱工業生産指数(8月) 0% -0.1%
23:00 [米国] 企業在庫(7月) 0.2% 0.2%
23:00 [米国] NAHB住宅市場指数(9月) 33 32
[米国] 連邦公開市場委員会(FOMC)(17日まで)
今週の主な予定tradersWEB
●敬老の日
●中国8月小売売上高(11:00)
●中国8月鉱工業生産(11:00)
●中国8月固定資産投資(11:00)
●米9月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
●独9月ZEW景況感指数(18:00)
●FOMC(~9/17)
●米8月小売売上高(21:30)
●米8月輸出物価指数(21:30)
●米8月輸入物価指数(21:30)
●米8月鉱工業生産(22:15)
●米8月設備稼働率(22:15)
●米9月NAHB住宅市場指数(23:00)
●8月貿易統計(8:50)
●8月訪日外客数(16:15)
●インターネプコン ジャパン エレクトロニクス 製造・実装技術展(幕張メッセ、~9/19)
●米8月住宅着工件数(21:30)
●米8月建設許可件数(21:30)
●パウエルFRB議長会見
●トランプ米大統領、英国訪問(~9/19)
●日銀金融政策決定会合(~9/19)
●7月機械受注(8:50)
●8月首都圏新築マンション発売(14:00)
●米9月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数(21:30)
●米7月対米証券投資(9/19 5:00)
●植田和男日銀総裁、定例記者会見(15:30)
●8月全国消費者物価指数(CPI)(8:30)
●秋分の日
●米4-6月期四半期経常収支(21:30)
●米8月中古住宅販売件数(23:00)
●独9月Ifo景況感指数(17:00)
●米8月新築住宅販売件数(23:00)
●8月企業向けサービス価格指数(8:50)
●日銀金融政策決定会合の議事要旨(7/30~31開催分)
●米4-6月期GDP確定値(21:30)
●米8月耐久財受注(21:30)
●9月都区部消費者物価指数(CPI)(8:30)
●配当・優待権利付き最終売買日
●米8月個人所得(21:30)
●米8月個人消費支出(PCE)(21:30)
●米8月個人消費支出(PCEデフレーター)(21:30)
経済指標みんかぶ
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
09/15(月) | |||||
08:01 | ★★ | 09月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 0.4% | -1.3% | |
08:01 | ★★ | 09月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.1% | 0.3% | |
10:30 | ★★★ | 08月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.3% | -0.31% | |
11:00 | ★★★ | 08月 小売売上高[前年比] | 3.4% | 3.8% | 3.7% |
11:00 | ★★★ | 08月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.6% | 4.8% | 4.8% |
11:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.2% | 6.2% | 6.3% |
11:00 | ★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.2% | 5.6% | 5.7% |
15:00 | ★★ | 08月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | -0.6% | -0.1% | |
15:00 | ★★ | 08月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 0.7% | 0.5% | |
15:30 | ★★ | 08月 生産者輸入価格[前月比] | -0.6% | -0.2% | |
17:30 | ★ | 第2四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 0.9% | 0.7% | |
17:30 | ★ | 第2四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 4.0% | 4.8% | |
18:00 | ★★ | 07月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 53.0億ユーロ | 28.0億ユーロ | |
18:00 | ★★ | 07月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 124.0億ユーロ | 70.0億ユーロ | |
21:30 | ★★ | 07月 製造業売上高[前月比] | 2.5% | 1.6% | 0.3% |
21:30 | ★★ | 07月 卸売売上高[前月比] | 1.2% | 1.2% | 0.7% |
21:30 | ★★★ | 09月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -8.7 | 4.3 | 11.9 |
09/16(火) | |||||
13:30 | ★★ | 07月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
15:00 | ★★★★ | 07月 ILO失業率 | 4.7% | 4.7% | |
15:00 | ★★★ | 08月 失業率 | 4.4% | 4.4% | |
15:00 | ★★★ | 08月 失業保険申請件数[前月比] | 1.74万件 | -0.62万件 | |
17:30 | ★ | 08月 失業率 | 3.7% | 3.7% | |
18:00 | ★★★★ | 09月 ZEW景況感指数 | 37.3 | 25.5 | 34.7 |
18:00 | ★★★ | 09月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 26.1 | 25.1 | |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.3% | -1.3% |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 1.8% | 1.7% | 0.2% |
21:15 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 28.5万件 | 29.41万件 | |
21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.5% | |
21:30 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.0% | 0.3% | |
21:30 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.0% | 1.7% | |
21:30 | ★★★★★ | 08月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.3% | |
21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前月比] | -0.2% | 0.4% | |
21:30 | ★★ | 08月 輸入物価指数[前年比] | 0.1% | -0.2% | |
21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
21:30 | ★★ | 08月 輸出物価指数[前年比] | 2.4% | 2.2% | |
22:15 | ★★★★ | 08月 鉱工業生産指数[前月比] | -0.1% | -0.1% | |
22:15 | ★★★★ | 08月 設備稼働率 | 77.5% | 77.5% | |
23:00 | ★★ | 07月 企業在庫[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
23:00 | ★ | 09月 NAHB住宅市場指数 | 33.0 | 32.0 | |
09/17(水) | |||||
07:45 | ★★ | 第2四半期 経常収支 | -26.5億NZドル | -23.24億NZドル | |
08:50 | ★★★ | 08月 通関ベース貿易収支 | -5100.0億円 | -1175.0億円 | |
08:50 | ★★ | 08月 通関ベース貿易収支(季調済) | -3300.0億円 | -3030.0億円 | |
09:30 | ★ | 08月 Westpac先行指数[前月比] | 0.14% | ||
15:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.1% | |
15:00 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.8% | 3.8% | |
15:00 | ★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(コア)[前年比] | 3.6% | 3.8% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前月比] | 0.5% | 0.4% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPI)[前年比] | 4.7% | 4.8% | |
15:00 | ★★★ | 08月 小売物価指数(RPIX)(除くモーゲージ利払)[前年比] | 4.7% | 4.7% | |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前月比] | 0.3% | 0.9% | |
17:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)(総品目)[前年比] | 3.6% | 3.5% | |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.1% | |
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | 2.3% | |
20:00 | ★★ | 09/06 - 09/12 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 9.2% | ||
20:00 | ★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 2.7% | 1.6% | |
21:30 | ★★ | 07月 国際証券取扱高 | 7.1億カナダドル | ||
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数 | 136.7万件 | 142.8万件 | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数 | 137.1万件 | 136.2万件 | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅着工件数[前月比] | -4.4% | 5.2% | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建築許可件数[前月比] | 0.7% | -2.2% | |
22:45 | ★★★ | 09月 カナダ中銀政策金利 | 2.5% | 2.75% | |
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 原油在庫[前週比] | 393.9万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 ガソリン在庫[前週比] | 145.8万バレル | ||
23:30 | ★★★ | 09/06 - 09/12 留出油在庫[前週比] | 471.5万バレル | ||
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(上限金利) | 4.25% | 4.5% | |
27:00 | ★★★★★ | 09月 FRB政策金利(下限金利) | 4.0% | 4.25% | |
09/18(木) | |||||
20:00 | ★★★★★ | 09月 英中銀政策金利 | 4.0% | 4.0% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 1.8 | -0.3 | |
22:00 | ★★★★ | 09月 南ア中銀政策金利 | 7.0% | 7.0% | |
09/19(金) | |||||
未定 | ★★★★ | 09月 日銀政策金利 | 0.5% | 0.5% | |
09/23(火) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 経常収支 | -4502億ドル | ||
22:45 | ★★★★★ | 09月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 09月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
09/24(水) | |||||
10:30 | ★★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI・月次) [前年比] | |||
17:00 | ★★★★ | 09月 Ifo景況感指数 | |||
23:00 | ★★★★ | 08月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
09/25(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 第2四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
09/26(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
21:30 | ★★★★ | 08月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
09/29(月) | |||||
23:00 | ★★★★ | 08月 中古住宅販売成約指数 [前月比] |
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。