時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12/20(金) | |||||
06:45 | ★★★ | 11月 貿易収支 | -4.37億NZドル | -15.44億NZドル | |
08:30 | ★★★ | 11月 全国消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.9% | 2.8% | 2.3% |
08:30 | ★★★ | 11月 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.7% | 2.6% | 2.3% |
10:00 | ★★★ | 12月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
10:00 | ★★★ | 12月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高(除自動車燃料)[前年比] | 0.1% | 0.9% | 2.0% |
16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高(除自動車燃料)[前月比] | 0.3% | 0.5% | -0.9% |
16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前年比] | 0.5% | 1.0% | 2.4% |
16:00 | ★★★ | 11月 小売売上高[前月比] | 0.2% | 0.4% | -0.7% |
16:00 | ★★ | 11月 公共部門ネット負債 | 112.0億ポンド | 132.0億ポンド | 174.0億ポンド |
16:00 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | 0.2% | |
16:00 | ★★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.1% | -1.1% | |
16:45 | ★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 3.2% | 0.9% | |
16:45 | ★ | 11月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -5.2% | -5.7% | |
17:30 | ★ | 第3四半期 国際収支-総額 | -229.5億香港ドル | -626.7億香港ドル | |
17:30 | ★ | 第3四半期 国際収支-経常収支 | 1208.2億香港ドル | 1010.4億香港ドル | |
17:30 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
22:30 | ★★★ | 11月 個人所得[前月比] | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
22:30 | ★★★ | 10月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
22:30 | ★★★ | 11月 個人支出[前月比] | 0.4% | 0.6% | 0.4% |
22:30 | ★★★ | 10月 小売売上高(自動車除く)[前月比] | 0.1% | 0.4% | 0.9% |
22:30 | ★★ | 11月 PCEデフレータ[前月比] | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
22:30 | ★★★★ | 11月 PCEデフレータ[前年比] | 2.4% | 2.5% | 2.3% |
22:30 | ★★ | 11月 PCEコアデフレータ[前月比] | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
22:30 | ★★★★ | 11月 PCEコアデフレータ[前年比] | 2.8% | 2.9% | 2.8% |
24:00 | ★★ | 12月 ユーロ圏消費者信頼感 | -14.5 | -14.0 | -13.7 |
24:00 | ★★★ | 12月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
12/23(月) | |||||
14:00 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.3% | ||
14:00 | ★ | 11月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.9% | 1.4% | |
16:00 | ★★★ | 第3四半期 経常収支 | -284.0億ポンド | ||
16:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 0.1% | 0.1% | |
16:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 1.0% | 1.0% | |
22:30 | ★★ | 10月 実質GDP[前年比] | 1.6% | ||
22:30 | ★★★ | 10月 実質GDP[前月比] | 0.1% | ||
22:30 | ★★ | 11月 鉱工業製品価格[前月比] | 1.2% | ||
22:30 | ★★ | 11月 原材料価格指数[前月比] | 3.8% | ||
24:00 | ★★★★ | 12月 コンファレンスボード消費者信頼感指数 | 112.9 | 111.7 | |
12/24(火) | |||||
22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注[前月比] | -0.3% | 0.3% | |
22:30 | ★★★★ | 11月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.2% | |
24:00 | ★★★★ | 11月 新築住宅販売件数 | 66.3万件 | 61.0万件 | |
24:00 | ★★ | 11月 新築住宅販売件数[前月比] | 8.7% | -17.3% | |
24:00 | ★★★ | 12月 リッチモンド連銀製造業指数 | -14.0 | ||
未定 | ★★ | 11月 輸入物価指数[前月比] | 0.6% | ||
未定 | ★ | 11月 輸入物価指数[前年比] | -0.8% |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
[225225.jp] WorldIndexes For smartphones |