?
チャート:
値上がり上位 | 値下がり上位 |
---|---|
中国 香港 シンガポール 経済指標予定(1週間)
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/20(月) | |||||
10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) | 3.0% | 3.0% | |
10:00 | ★★★ | 10月 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) | 3.5% | 3.5% | |
10:30 | ★★★ | 09月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.3% | ||
11:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 5.2% | ||
11:00 | ★★★ | 第3四半期 実質GDP[前期比] | 1.1% | ||
11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高[前年比] | 3.1% | 3.4% | |
11:00 | ★★★ | 09月 小売売上高(年初来)[前年比] | 4.4% | 4.6% | |
11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 6.2% | ||
11:00 | ★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前年比] | 5.2% | ||
17:30 | ★ | 09月 雇用統計(失業率) | 3.7% | ||
10/23(木) | |||||
14:00 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.5% | 0.5% | |
14:00 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.5% | ||
17:30 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.1% | ||
10/24(金) | |||||
14:00 | ★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 8.6% | -9.7% | |
14:00 | ★ | 09月 鉱工業生産指数[前年比] | 0.4% | -7.8% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。