?
チャート:
値上がり上位 | 値下がり上位 |
---|---|
EU 英国 ドイツ フランス スイス 経済指標予定(1週間)
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08/18(月) | |||||
08:01 | ★★ | 08月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | -1.2% | ||
08:01 | ★★ | 08月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | 0.1% | ||
14:30 | ★★ | 第2四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 8.5% | ||
18:00 | ★★ | 06月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 162.0億ユーロ | ||
18:00 | ★★ | 06月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 162.0億ユーロ | ||
08/19(火) | |||||
17:00 | ★★ | 06月 ユーロ圏経常収支(季調済) | 323.0億ユーロ | ||
08/20(水) | |||||
15:00 | ★★★★ | 07月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 3.6% |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。