?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
---|---|
オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/13(月) | |||||
11:56 | ★★★ | 09月 貿易収支(ドル建て) | 904.5億ドル | 989.6億ドル | 1023.3億ドル |
11:56 | ★★★ | 09月 貿易収支 | 6454.7億元 | 7300.0億元 | |
15:00 | ★★ | 09月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 0.2% | -0.6% | |
15:00 | ★★ | 09月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 1.2% | 0.7% | |
21:36 | ★★ | 08月 経常収支 | 83.0億ユーロ | 148.0億ユーロ | |
10/14(火) | |||||
08:01 | ★★★ | 09月 BRC既存店売上高[前年比] | 2.0% | 2.9% | |
08:50 | ★ | 09月 マネーストックM2[前年比] | 1.6% | 1.3% | |
09:00 | ★★ | 第3四半期 GDP[前年比] | 2.9% | 1.9% | 4.4% |
09:30 | ★ | 09月 NAB企業景況感 | 8.0 | 7.0 | |
15:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
15:00 | ★★★★ | 08月 ILO雇用統計(失業率) | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
15:00 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
15:00 | ★★ | 09月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
15:00 | ★★ | 09月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
15:00 | ★★★ | 09月 雇用統計(失業率) | 4.4% | 4.4% | |
15:00 | ★★★ | 09月 失業保険申請件数[前月比] | 2.58万件 | 1.74万件 | |
15:30 | ★★ | 09月 生産者輸入価格[前月比] | -0.2% | -0.6% | |
18:00 | ★★★★ | 10月 ZEW景況感指数 | 39.3 | 41.0 | 37.3 |
18:00 | ★★★ | 10月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | 22.7 | 26.1 | |
21:30 | ★★★ | 08月 住宅建設許可[前月比] | -0.1% | ||
未定 | ★★★ | 09月 SACCI景況感指数 | |||
10/15(水) | |||||
08:30 | ★ | 09月 Westpac先行指数[前月比] | -0.04% | ||
10:30 | ★★★ | 09月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | -2.3% | -2.9% | |
10:30 | ★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | -0.2% | -0.4% | |
13:30 | ★★ | 08月 鉱工業生産[前月比] | -1.2% | -1.2% | |
13:30 | ★★★ | 08月 鉱工業生産[前年比] | -1.3% | -1.3% | |
13:30 | ★★★ | 08月 設備稼働率[前月比] | -1.1% | ||
15:45 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -1.0% | -1.0% | |
15:45 | ★ | 09月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 1.2% | 1.2% | |
18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | -1.5% | 0.3% | |
18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | -0.2% | 1.8% | |
20:00 | ★★ | 10/04 - 10/10 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.7% | ||
20:00 | ★★ | 08月 小売売上高[前年比] | 3.6% | 5.6% | |
21:30 | ★★ | 08月 製造業売上高[前月比] | -1.5% | 2.5% | |
21:30 | ★★ | 08月 卸売売上高[前月比] | 1.2% | ||
21:30 | ★★★ | 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 0.1 | -8.7 | |
10/16(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 8.0 | 23.2 | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
10/17(金) | |||||
22:15 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
22:15 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 77.3% | 77.4% | |
10/20(月) | |||||
11:00 | ★★★★ | 第3四半期 実質GDP[前年比] | 5.2% | ||
10/22(水) | |||||
15:00 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | |||
10/23(木) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
10/24(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.1% | 2.9% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 10月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
10/27(月) | |||||
18:00 | ★★★★ | 10月 Ifo景況感指数 | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。