S&P500セクター別
NASDAQセクター別
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
---|---|---|---|
プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 |
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
Top Gainers | Top Losers | Most Active |
---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPLアップル | MSFTマイクロソフト | GOOGアルファベット |
AAPL アップル
)。そのまま Cookie に保存します。時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10/15(水) | |||||
20:00 | ★★ | 10/04 - 10/10 MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -4.7% | ||
21:30 | ★★★ | 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 0.1 | -8.7 | |
10/16(木) | |||||
21:30 | ★★★★ | 10月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 8.0 | 23.2 | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高[前月比] | 0.4% | 0.6% | |
未定 | ★★★★★ | 09月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
10/17(金) | |||||
22:15 | ★★★★ | 09月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
22:15 | ★★★★ | 09月 設備稼働率 | 77.3% | 77.4% | |
10/23(木) | |||||
23:00 | ★★★★ | 09月 中古住宅販売件数 [中古住宅販売件数] | |||
10/24(金) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.4% | 0.4% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 3.1% | 2.9% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] | 0.3% | 0.3% | |
21:30 | ★★★★ | 09月 消費者物価指数(CPIコア指数)[前年比] | 3.1% | 3.1% | |
22:45 | ★★★★★ | 10月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 10月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
22:45 | ★★★★ | 10月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
23:00 | ★★★★ | 09月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
10/27(月) | |||||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
21:30 | ★★★★ | 09月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] |
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。