時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
08/29(金) | |||||
08:30 | ★★★ | 07月 完全失業率 | 2.3% | 2.5% | 2.5% |
08:30 | ★★ | 07月 有効求人倍率 | 1.22倍 | 1.22倍 | 1.22倍 |
08:30 | ★★ | 08月 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)[前年比] | 2.5% | 2.5% | 2.9% |
08:50 | ★★ | 07月 鉱工業生産[前月比] | -1.6% | -1.1% | 2.1% |
08:50 | ★★★ | 07月 鉱工業生産[前年比] | -0.9% | -0.6% | 4.4% |
08:50 | ★ | 07月 小売業販売額[前年比] | 0.3% | 1.7% | 2.0% |
08:50 | ★ | 07月 百貨店・スーパー販売額[前年比] | 0.4% | -0.1% | |
14:00 | ★★ | 07月 住宅着工件数[前年比] | -9.7% | -9.8% | -15.6% |
14:00 | ★★★ | 08月 消費者態度指数 | 34.9 | 34.1 | 33.7 |
15:00 | ★★ | 07月 輸入物価指数[前月比] | -0.4% | -0.3% | 0.0% |
15:00 | ★ | 07月 輸入物価指数[前年比] | -1.4% | -1.2% | -1.4% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前月比] | -1.5% | 0.1% | 1.0% |
15:00 | ★★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 2.3% | 2.5% | 2.4% |
15:00 | ★★ | 07月 マネーサプライM3[前年比] | 6.75% | 7.27% | |
15:45 | ★ | 07月 消費支出[前月比] | -0.3% | -0.3% | 0.6% |
15:45 | ★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.4% | 0.6% | 0.2% |
15:45 | ★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 0.9% | 1.1% | 1.0% |
15:45 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
15:45 | ★★ | 第2四半期 実質GDP[前年比] | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
15:45 | ★ | 07月 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.4% | -0.2% | |
15:45 | ★ | 07月 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 0.4% | 0.2% | |
16:55 | ★★ | 08月 失業者数[前月比] | -0.9万人 | 0.8万人 | 0.2万人 |
16:55 | ★★ | 08月 失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
21:00 | ★★ | 07月 貿易収支 | 203.0億ランド | 200.0億ランド | 220.0億ランド |
21:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
21:00 | ★★★ | 08月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.2% | 2.1% | 2.0% |
21:00 | ★★ | 08月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.1% | 0.0% | 0.4% |
21:00 | ★★ | 08月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.1% | 2.0% | 1.8% |
21:30 | ★★★ | 第2四半期 実質GDP[前期比年率] | -1.6% | -0.7% | 2.2% |
21:30 | ★★★ | 07月 個人所得[前月比] | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
21:30 | ★★★ | 06月 実質GDP[前月比] | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
21:30 | ★★★ | 07月 卸売在庫[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
21:30 | ★★★ | 07月 個人支出[前月比] | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
21:30 | ★★ | 06月 実質GDP[前年比] | 0.9% | 1.3% | 1.2% |
21:30 | ★★ | 07月 PCE価格指数[前月比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
21:30 | ★★★★ | 07月 PCE価格指数[前年比] | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
21:30 | ★★ | 07月 コアPCE価格指数[前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
21:30 | ★★★★ | 07月 コアPCE価格指数[前年比] | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
22:45 | ★★★ | 08月 シカゴ購買部協会景気指数(PMI) | 41.5 | 46.1 | 47.1 |
23:00 | ★★★ | 08月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 58.2 | 58.6 | 58.6 |
09/01(月) | |||||
07:45 | ★★ | 07月 住宅建設許可[前月比] | 5.4% | -6.4% | |
08:50 | ★★ | 第2四半期 設備投資[前年比] | 7.6% | 6.4% | |
10:30 | ★★ | 07月 住宅建設許可[前月比] | -8.2% | -5.0% | 11.9% |
10:45 | ★★★ | 08月 RatingDog製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.5 | 49.7 | 49.5 |
15:00 | ★★★ | 08月 ネーションワイド住宅価格指数[前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.6% |
15:00 | ★★★ | 08月 ネーションワイド住宅価格指数[前年比] | 2.1% | 2.7% | 2.4% |
15:30 | ★★ | 07月 小売売上高[前年比] | 0.7% | 3.8% | |
16:30 | ★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.0 | 47.1 | 48.8 |
16:50 | ★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.4 | 49.9 | 49.9 |
16:55 | ★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 49.8 | 49.9 | 49.9 |
17:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) | 50.7 | 50.5 | 50.5 |
17:30 | ★★ | 07月 消費者信用残高 | 16.0億ポンド | 14.0億ポンド | |
17:30 | ★★ | 07月 マネーサプライM4[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
17:30 | ★★ | 07月 マネーサプライM4[前年比] | 2.9% | 3.3% | |
17:30 | ★ | 07月 小売売上高指数-価額ベース[前年比] | 1.8% | 2.4% | 0.7% |
17:30 | ★ | 07月 小売売上高指数-数量ベース[前年比] | 1.0% | 2.2% | -0.3% |
17:30 | ★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 47.0 | 47.3 | 47.3 |
18:00 | ★★★ | 07月 ユーロ圏失業率 | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
09/02(火) | |||||
08:50 | ★★ | 08月 マネタリーベース[前年比] | -3.9% | ||
10:30 | ★★ | 第2四半期 経常収支 | -158.0億豪ドル | -147.0億豪ドル | |
15:45 | ★★ | 07月 財政収支 | -1004.0億ユーロ | ||
18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.0% | ||
18:00 | ★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)[前月比] | 0.0% | ||
18:00 | ★★★ | 08月 ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)[前年比] | 2.3% | ||
22:45 | ★★★★ | 08月 製造業PMI(購買担当者景気指数) | 53.3 | 53.3 | |
23:00 | ★★★★★ | 08月 ISM製造業景気指数 | 48.8 | 48.0 | |
23:00 | ★★ | 07月 建設支出[前月比] | 0.1% | -0.4% | |
09/03(水) | |||||
23:00 | ★★★★ | 07月 JOLTS求人件数 | 737.0万人 | 743.7万人 | |
23:00 | ★★★★ | 07月 耐久財受注[前月比] | -2.8% | -2.8% | |
23:00 | ★★★★ | 07月 耐久財受注(輸送除くコア)[前月比] | 1.1% | 1.1% | |
09/04(木) | |||||
21:15 | ★★★★ | 08月 ADP雇用者数[前月比] | 7.5万人 | 10.4万人 | |
21:30 | ★★★★ | 07月 貿易収支 | -630.0億ドル | -602.0億ドル | |
23:00 | ★★★★★ | 08月 ISM非製造業景気指数 | 50.5 | 50.1 | |
09/05(金) | |||||
21:30 | ★★★★★ | 08月 非農業部門雇用者数(NFP)[前月比] | 7.5万人 | 7.3万人 | |
21:30 | ★★★★★ | 08月 失業率 | 4.3% | 4.2% |
3営業日より先は重要度★★★のみ表示しています。
[225225.jp] WorldIndexes For smartphones |